2019학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | ||
모집 | 14 | - | 11 | - | 1 |
지원 | 74 | - | 82 | - | 4 |
경쟁률 | 5.3 | - | 7.5 | - | 4.0 |
성적1 | 5.86 | - | 5.93 | - | 258.0 |
성적2 | 6.11 | - | 6.31 | - | 230.3 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2018학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | ||
---|---|---|---|---|
면접전형 | 학생부교과 전형 | 일반전형 | ||
일반학생 | 기초ㆍ차상위 | 일반고 | ||
모집 | 23 | 1 | 5 | 6 |
지원 | 52 | 1 | 34 | 13 |
경쟁률 | 2.3 | 1.0 | 6.8 | 2.2 |
성적1 | 6.37 | 3.60 | 5.88 | 200.8 |
성적2 | 7.15 | 6.97 | 138.6 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2017학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 창의인재전형 | HU_리더 | 기초/차상위 | 일반전형 | |||
일반고 | 농어촌 | 특성화 | |||||
모집 | 20 | 8 | 2 | 1 | 7 | ||
지원 | 48 | 33 | 2 | 2 | 18 | ||
경쟁률 | 2.4 | 4.1 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | ||
성적1 | 5.90 | 5.22 | 3.74 | 5.28 | 146.0 | ||
성적2 | 6.77 | 6.96 | 5.28 | 94.1 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]